
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM22 - 781 | 6813 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM22 - 780 | 1198 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM22 - 779 | 5365 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM22 - 778 | 5834 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM22 - 777 | 5055 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM22 - 776 | 5446 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM22 - 775 | 4368 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM22 - 774 | 8408 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM22 - 773 | 7998 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM22 - 772 | 9741 |
